ホーム > 飛翔剣

飛翔剣 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[武器一覧]]

|~No|~武器名|~攻撃力|~属性|~スロット|~獲得印|~価格|~都城解放数|~入手方法|~備考|h
|01||||||||||
|02||||||||||
|03||||||||||
|04||||||||||
|05||||||||||
|06||||||||||
|07||||||||||
|08||||||||||
|09||||||||||
|10||||||||||
|01|飛烏剣|7|なし|2|移動速度上昇|160|5|初期||
|02|飛鷹剣|11|なし|2|印獲得促進|800|6|店で購入||
|03|飛鷹剣改|14|なし|2|無双+1|1920|7|店で購入||
|04|飛龍剣|19|なし|2|攻撃範囲拡大|3520|8|店で購入||
|05|飛龍剣雷|27|雷Lv.1|2|対武将強化|6900|9|店で購入||
|06|飛龍剣轟|30|雷Lv.1|2|攻撃力増加・特 |16800|11|店で購入||
|07|雷光飛龍剣|33|雷Lv.2|2|飛翔剣天稟|-|-|宝具戦で入手||
|08|飛龍剣氷|26|氷Lv.1|2|攻撃耐性|7200|10|店で購入||
|09|飛龍剣凍|29|氷Lv.1|2|防御力増加・特|17600|12|店で購入||
|10|氷雪飛龍剣|31|氷Lv.2|3|無双自然増加|41600|13|宝具作製使用||

----
&tag(真・三国無双6,攻略wiki,真・三國無双6,三国無双6,三國無双6,無双6);


ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP