ホーム > 劉備

劉備 のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[キャラクター]]

|武将名(字)|劉備(玄徳)|
|画像|#ref(ryubi.jpg,center,153x183)|
|画像|#ref(ryubi.jpg,center,153x219)|
|CV|遠藤守哉|
|使用条件|初期|
|操作シナリオ||
|列伝シナリオ||
|操作シナリオ|蜀伝「黄巾の乱・前編」「黄巾の乱・後編」|
|列伝シナリオ|劉備列伝「[[夷陵復讐戦>列伝/夷陵復讐戦]]」「[[乱世決着戦>列伝/乱世決着戦]]」|
#br

#contents
*人物紹介 [#lfab8637]

前漢の中山靖王・劉勝の末裔と称す。
義兄弟の関羽・張飛とともに乱世を戦う。
情深く義に篤い名君。
理よりも感情に走る向きがあるが、その温かい人間性によって多くの人を惹きつけた。

*ステータス [#w8e23624]
|体力|攻撃力|防御力|力|素早さ|
|262|260|284|30|40|

*固有攻撃 [#w4b79059]
|~得意武器|>|[[双剣]]|
|~EX攻撃|□□□△△||
|~EX攻撃|□□□△△|強力な雷の一撃を食らわせる|
|~無双乱舞1&br;(地上で○)|雷牙連弾|雷の力を纏い連続攻撃を行う|
|~無双乱舞2&br;(R1+○)|技名||
|~無双乱舞2&br;(空中で○)|技名||
|~無双乱舞2&br;(空中で○)|降雷球|武器に纏わせた雷を渾身の力で大地に叩きつけて放出する|

**攻撃パターン [#zb3546d5]
|□→□→□→□||
|□→△||
|□→□→△||
|□→□→△(→△)||
|||
|||
|||
|||

*特技 [#be3ed655]
|>|>|>|>|>|>|~特技(合計:2128)|h
|5連撃|┳|6連撃|−|チャージ6攻撃|−|素早さ増加・中|
||┗|チャージ5攻撃|||||
|無双増加+1|−|無双乱舞2|||||
|獲得武勲増加|┳|攻撃範囲拡大|−|攻撃耐性|||
||┗|体力増加・中|||||
*武器適性 [#z60dd9df]
|~武器|適性|備考|
|[[手斧]]|☆☆||
|[[羽扇]]|☆☆★||
|[[刀]]|☆☆☆||
|[[砕棒]]|☆||
|[[槍]]|☆☆||
|[[双剣]]|☆☆☆|EX|
|[[弧刀]]|||
|[[細剣]]|||
|[[大剣]]|||
|[[盾牌剣]]|||
|[[飛翔剣]]|||
|[[螺旋槍]]|||
|[[長柄双刀]]|||
|[[戟]]|||
|[[方天戟]]|||
|[[双鉞]]|||
|[[棍]]|||
|[[旋棍]]|||
|[[両節棍]]|||
|[[双鞭]]|||
|[[多節鞭]]|||
|[[錫杖]]|||
|[[鉄扇]]|||
|[[妖筆]]|||
|[[鬼神手甲]]|||
|[[鉤爪]]|||
|[[圏]]|||
|[[箜篌]]|||
|[[笛]]|||
|[[旋刃盤]]|||
|[[鎖鎌]]|||
|[[鎖分銅]]|||
|[[弓]]|||
|[[弩]]|||
|[[連弩砲]]|||
|[[鏢>ヒョウ]]|||
|手斧|圏|鬼神手甲|錫杖|連弩砲|妖筆|鎖分銅|旋刃盤|笛|鉄扇|
|★★|★★☆|★|★☆|★|★|★|★★☆|★★☆|★☆|
|羽扇|刀|飛翔剣|細剣|鎖鎌|螺旋槍|両節棍|弩|鏢|箜篌|
|★★☆|★★★|★☆|★★★|★★☆|★|★★☆|★★|★★☆|★★☆|
|多節鞭|長柄双刀|大剣|戟|旋棍|砕棒|弧刀|盾牌剣|棍|双鉞|
|-|★|★|★★|★★|★|★★☆|★★☆|★★☆|★★|
|槍|双鞭|方天戟|弓|鉤爪|双剣|戦戈|爆弾|||
|★★|★★|★|★★☆|★★★|★★★|★★|★★|||

*特技 [#be3ed655]
|No|~特技|~消費武功|~備考|h
|1|5連撃|84||
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6|無双+1|98||
|7||||
|8|獲得武功増加|112||
|9||||
|10||||
|11||||

 1┳2━3━4
  ┗5
 6━7
 8┳9━10
  ┗11

|>|>|>|>|>|~No./特技名|h
|~1|5連撃|~5|無双ゲージ+1|~9||
|~2|6連撃|~6||~10||
|~3||~7|無双乱舞2|~11||
|~4||~8|チャージ5|~12||

*考察 [#bb9149dd]

**コメント [#jb76136c]
#pcomment(./コメント, 10, ,,above,})
----
&tag(真・三国無双6,攻略wiki,真・三國無双6);


ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP