戦闘ステージ/蒼天誅伐戦
「蒼天誅伐戦」 
勝利・敗北条件 
| 勝利条件 | 何進の撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 張角の敗走 |
軍団情報 
| 味方軍 | 敵軍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 武将名 | 備考 | 武将名 | 所持品 | 備考 |
| プレイ武将 | プレイヤー | 何進 | - | 総大将 |
| 張角 | 総大将 | 夏侯惇 | ||
| 何儀 | 曹操 | |||
| 管亥 | 孫堅 | |||
| 厳政 | 関羽 | |||
| 高昇 | 張飛 | |||
| 張宝 | 劉備 | |||
| 張曼成 | 夏侯淵 | |||
| 張梁 | 曹仁 | |||
| 程遠志 | 黄蓋 | |||
| トウ茂 | 于禁 | |||
| 裴元紹 | 王允 | |||
| 波才 | 韓当 | |||
| 皇甫嵩 | ||||
| 朱儁 | ||||
| 淳于瓊 | ||||
| 曹洪 | ||||
| 程普 | ||||
| 劉焉 | ||||
発生イベント 
| 発生イベント | イベント内容 | 発生条件 |
|---|---|---|
| 勝利条件 | 何進の撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 張角の敗走 |
| 味方軍 | 敵軍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 武将名 | 備考 | 武将名 | 所持品 | 備考 |
| プレイ武将 | プレイヤー | 何進 | - | 総大将 |
| 張角 | 総大将 | 夏侯惇 | ||
| 何儀 | 曹操 | |||
| 管亥 | 孫堅 | |||
| 厳政 | 関羽 | |||
| 高昇 | 張飛 | |||
| 張宝 | 劉備 | |||
| 張曼成 | 夏侯淵 | |||
| 張梁 | 曹仁 | |||
| 程遠志 | 黄蓋 | |||
| トウ茂 | 于禁 | |||
| 裴元紹 | 王允 | |||
| 波才 | 韓当 | |||
| 皇甫嵩 | ||||
| 朱儁 | ||||
| 淳于瓊 | ||||
| 曹洪 | ||||
| 程普 | ||||
| 劉焉 | ||||
| 発生イベント | イベント内容 | 発生条件 |
|---|---|---|
新しいページはこちらから投稿できます。