戦闘ステージ/蜀同盟戦5
「蜀同盟戦5」
勝利・敗北条件
勝利条件 | 晋無双武将1の撃破 |
---|---|
敗北条件 | 劉備の敗走 |
軍団情報
味方軍 | 敵軍 | |||
---|---|---|---|---|
武将名 | 備考 | 武将名 | 所持品 | 備考 |
プレイ武将 | プレイヤー | 晋無双武将1 | - | 総大将 |
劉備 | 総大将 | 晋無双武将2 | ||
蜀無双武将1 | 晋無双武将3 | |||
蜀無双武将2 | 晋無双武将4 | |||
蜀無双武将3 | 晋無双武将5 | |||
蜀無双武将4 | 敵モブ武将1 | |||
味方モブ武将1 | 敵モブ武将2 | |||
味方モブ武将2 | 敵モブ武将3 | |||
味方モブ武将3 | 敵モブ武将4 | |||
味方モブ武将4 | 敵モブ武将5 | |||
味方モブ武将5 | 敵モブ武将6 | |||
味方モブ武将6 | 敵モブ武将7 | |||
味方モブ武将7 | 敵モブ武将8 | |||
味方モブ武将8 | 晋無双武将6 | 増援/北東 | ||
敵モブ武将9 | 増援/北東 | |||
敵モブ武将10 | 増援/北東 | |||
晋無双武将7 | 増援/南西 | |||
敵モブ武将11 | 増援/南西 | |||
敵モブ武将12 | 増援/南西 |
発生イベント
発生イベント | イベント内容 | 発生条件 |
---|---|---|
攻略
- 劉備以外はランダム
- MAP中央西の砦内、北西に体力UPの壺あり